Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 5000 envases por hora | Aplicación: | Bebidas, alimentos, bebidas, leche, yogur |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas, bolsas, bolsas para levantarse | Material de embalaje: | Plástico, otro |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un material de acero. |
Peso: | 5800 kilogramos | Garantización: | Un año, un año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Material de llenado: | Leche, Agua, Jugo |
Relleno con exactitud: | 100, 0,5-1 ml | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, recipiente de presión, bomba, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Tipo de embalaje: | Prisma | Volumen de llenado: | 1000 ml, 200 ml y 500 ml |
El material: | Acero inoxidable 304/316 | Función: | llenado y embalado de la bebida, leche en la caja |
Control de las: | PLC y pantalla táctil | Polonés: | Polaco del espejo |
Marca del producto: | No incluido | El tipo: | máquina de llenado |
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, España, Kenia, Ucrania, Tayikistán | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Máquina de embalaje de cartón de papel aséptico de 250 ml de jugo
Parámetro técnico:
Capacidad | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (puede ser llenado por una máquina) |
Producción | 800-1200 cajas de cartón por hora |
Material de embalaje | cartón de cartón / cartón de papel aluminio (Tamaño del fondo del cartón 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, un tamaño para una máquina) |
Temperatura de llenado | relleno en frío: 2-50°C / relleno en caliente 80-92°C |
Función de tapón | Con o sin tapa (opcional) |
Potencia total | 23 kW (tres fases de electricidad) |
Tamaño: (L*W*H) | 3.1*0,8*2,6m |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986