Datos del producto:
|
Procesamiento: | MIXO | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Filipinas, Tailandia y Kirguistán | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | 100% de alta calidad |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Bebidas carbonatadas |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 3 kW |
Peso: | 200 Kg | Dimensión ((L*W*H): | 2150*1700*2300 |
Garantización: | 1 años | Capacidad: | 1T-10T/H |
Aplicación: | Bebidas | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Rango de mezcla: | 13 a 1.6 | Presión de trabajo en el tanque de almacenamiento: | 0.2-0.5 |
Precisión de mezcla: | el ≤2% | Nombre: | Mezclador de CO2 |
Utilización: | Mezcla de bebidas, mezcla de bebidas carbonatadas | Presión de trabajo: | 0.05 a 0.08 |
Purificación del dióxido de carbono: | >99,9% |
La mezcladora de bebidas carbonatadas está hecha con la última tecnología introducida de Japón. Está en la posición de liderazgo comparando con productos similares en China.El mezclador es principalmente adecuado para el proceso de mezcla de todo tipo de refrescos carbonatados.
También se utiliza para mezclar bebidas de estiércol, bebidas fermentadas y otras bebidas.
Las características:
1Adopta una bomba de agua de alta calidad y equipos eléctricos famosos y otras partes para formar un sistema de control automático completo.
2Adopta una mezcladora estática de tecnología avanzada extranjera para aligerar la capa de agua, extender la carbonización para asegurar el resultado de mezcla y la desoxidación.
3Las ventajas son la coordinación del motor, la apariencia hermosa, el enjuague conveniente, alto nivel automático.
4El mezclador de bebidas de la serie QHS está diseñado y fabricado para mejorar la proporción de agua, jarabe y dióxido de carbono.
5Es osculante, las partes del material de la bebida son de acero inoxidable SUS304.
6.Es adecuado para mezclar todo tipo de bebidas, como agua de refresco, jugo de frutas, cola y bebidas.
Mezclador de gas para bebidas
Principales normas técnicas:
Modelo | Las demás partidas | No incluidos en la NC 2000 | Los demás productos | No incluidos |
Producción | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Tasa de ajuste del jarabe y del agua | 13 a 1.10 | 13 a 1.10 | 13 a 1.10 | 13 a 1.10 |
Cantidad de gas ((Co2:Ho2) | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 |
Precisión de mezcla ((%) | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Temperatura de entrada de agua de refrigeración | 0 a 4. | 0 a 4. | 0 a 4. | 0 a 4. |
Refrigerador con presión de entrada de agua (Mpa) | 0.15 a 0.25 | 0.15 a 0.25 | 0.15 a 0.25 | 0.15 a 0.25 |
Temperatura de entrada del jarabe | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 | 2 a 8 |
Presión de entrada del jarabe (Mpa) | 0.1 a 0.2 | 0.1 a 0.2 | 0.1 a 0.25 | 0.1 a 0.3 |
Presión de entrada de CO2 de dióxido de carbono (Mpa) | 0.7 a 0.8 | 0.7 a 0.8 | 0.7 a 0.82 | 0.7 a 0.82 |
Pureza del dióxido de carbono (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Presión de trabajo del depósito de esterilización ((Mpa) | 0.45 a 0.55 | 0.45 a 0.55 | 0.45 a 0.55 | 0.45 a 0.55 |
Potencia del motor r ((kw) | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 6.3 |
Tamaño ((mm) | 1500*1000*2000 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 2150*1700*2300 | 2300*1850*2450 |
Peso (en kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 1950 |
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en tal campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando¡Conditon en nuestra fábrica!
El hombre responsable ((Director General):¿ Qué pasa?
¿ Qué pasa?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
- ¿ Por qué no?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas.
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986