Datos del producto:
|
Procesamiento: | Esterilizador | Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, de la comida y de la bebida de la bebida |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | India, Marruecos y Kenia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Venta directa de la fábrica |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 7,5 kilovatios |
Peso: | 600 kg de peso | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero |
Frecuencia: | 50 o 60 herzios | Capacidad: | 20 a 25 litros por hora |
Topo de retención: | 3s, 10s, 15s (customizado) | Las tasas de flujo declaradas: | Calentamiento a 142 °C, enfriamiento a 50 °C |
Material de procesamiento: | Leche y bebidas | Nombre: | Esterilizador UHT de laboratorio tubular |
Presiones del sistema de productos: | 8 barras | Precisión de la temperatura: | ± 1℃ |
Polonés: | Espejo pulido |
El poder | 13KW 380V 50/60Hz |
Capacidad nominal | 20 a 25 litros por hora |
Temperatura máxima de calentamiento | 150 °C |
Temperatura de enfriamiento | Temperatura normal o 5°C (opcional) |
Unidad de calefacción | Recirculadores de agua caliente y calor |
Control de la temperatura | Control del PID |
Precisión de calentamiento | ± 0,5°c |
Tiempo de esterilización | 3s 5s 10s 30s 300s (opcional) |
Presión del sistema | 10 bar |
Esterilizar | SIP Una opción para el muestreo aséptico |
Es limpio. | CIP ((400 LPH) |
Conector USB | - ¿ Qué? |
Material del cuerpo | SUS304 de acero inoxidable |
Parte de contacto del material | SUS316L |
Sistema de llenado | Cabina estéril (opcional) |
Membrana de filtro | Hepa (eficiencia del filtro 99,99%) |
Dispositivo de llenado con chaleco | 10L ((5L) |
Válvula de llenado | Dispositivo de llenado accionado por aire |
Sistema de generación de ozono | No se puede optar |
Muestra | Pantalla LCD de 7 pulgadas |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986