Datos del producto:
|
Procesamiento: | Extractor de jugo, tipo correa | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso doméstico, tiendas de alimentos |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Vietnam, Colombia, Rumanía, Bangladesh | Condición: | Nuevo |
Tipos de tratamiento: | Naranja, piña, manzana | El poder: | 3 |
Válvula de tensión: | 415v/380v/220v | Peso: | 3550 kilogramos |
Dimensión ((L*W*H): | Personalizado | Garantización: | 1 año |
Tipo de comercialización: | venta caliente | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente del reactor |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero | Nombre: | Máquina de filtro de prensado de cinturón |
Polonés: | Espejo pulido | Paquete: | caja de madera |
El color: | Color de acero inoxidable | El material: | Acero inoxidable 304 |
Función: | Proyecto de extracción de jugo | Características: | Operación fácil |
Presión de filtro de cinta para zumo fresco de 10 T/H
The machine is a high-efficiency juicing device elaborately researched and developed by our company after introducing and absorbing the most advanced belt type filter press from Germany Flottweg CompanyEs un dispositivo clave que se relaciona con la tasa de extracción de jugo en la producción de jugos de frutas y verduras.
El equipo adopta presurización de rodillos doblados de varias etapas y presurización de rodillos neumáticos de varias etapas con una gran fuerza de extracción de jugo y una alta tasa de extracción de jugo.El equipo tiene características tales como ahorro de energía, alto grado automático, alimentación y descarga automáticas del material, funcionamiento continuo, buena adaptabilidad, filtración a presión suficiente, baja tasa de contenido de agua en el pastel del filtro,operación y mantenimiento convenientes, etc..
Por lo tanto, es un dispositivo con alta eficiencia de extracción de jugo.que reduce mucho el coste de producción, y mejora los beneficios económicos de la empresa.
El equipo también se puede utilizar para la filtración a presión y la deshidratación de algunos polvos y materiales de estiércol en alimentos, industria química, protección del medio ambiente e industria ligera, etc.
Modelo | No incluidos en el anexo | Las demás partidas | Las demás | Las demás partidas del anexo | Las demás partidas |
Producción ((T/H) | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 | 8 ~ 12 | 18 ~ 22 años | 18 ~ 22 años |
Duración del cinturón (mm) | 92000 | 14100 | 14500 | 14500 | 17200 |
Ancho del cinturón (mm) | 800 | 1200 | 1750 | 2500 | 2500 |
Velocidad de presión (Jugo de manzana) | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 78% |
Cantidad (raíces) | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Presión (MP) | ≤ 04 | ≤ 04 | ≤ 0,4 ~ 0.5 | ≤ 0,4 ~ 0.5 | ≤ 0,4 ~ 0.5 |
Potencia principal (KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Potencia (KW) | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en tal campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando
¡Conditon en nuestra fábrica!
El hombre responsable ((Director General):¿ Qué pasa?
¿ Qué pasa?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
- ¿ Por qué no?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas.
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986