Datos del producto:
|
Procesamiento: | Esterilizador | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Chile y Sudáfrica | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | 100% de alta calidad |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Jugo de frutas |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 22 kW |
Peso: | 1460 KG | Dimensión ((L*W*H): | 2600*2200*2500 mm |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero |
Aplicación: | Producción de la bebida | Palabra clave: | Equipo de esterilización por agua |
Velocidad de esterilización: | Personalizado | temperatura de esterilización: | Personalizado |
Presión del vapor: | Personalizado | Dimensión: | Personalizado |
El tipo: | Pasteurizante para baño de agua | Utilización: | Esterilizador de jugo de frutas/pasta/mermelada envasado |
Capacidad de producción | Entre 1000 y 5000 litros por hora |
Temperatura de esterilización | < 98o C (puede ser decidido por el cliente) |
Tiempo de esterilización | 10-35 min (velocidad ajustable) |
Temperatura de enfriamiento | 20 oC |
Tiempo de enfriamiento | 10-25 min (velocidad ajustable) |
Presión del vapor | 0.4 Mpa |
Velocidad del cinturón de enlace | 0.17 -10 m/min (ajustable) |
Ventilador de soplador de centrifugadora | 3 kW |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986