Datos del producto:
|
Procesamiento: | Tanque de almacenamiento | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, fábrica de queso, fábrica de procesamiento de lácteos, |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, España, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Ucrania | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | 100% de alta calidad |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Queso |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El poder: | 0.37 ~ 18.5KW, 0.75KW |
Peso: | 550 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Requisito |
Garantización: | 2 años | Función: | Hacer queso |
Nombre del producto: | Impuesto sobre el valor añadido del queso | El tipo: | Tipo redondo |
Capacidad: | 100-20000L | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
El material: | 304/316L de acero inoxidable | Características: | Con las ruedas |
Nombre | Impuesto sobre el valor añadido del queso |
El volumen | 100 a 2000 litros |
Cuerpo del IVA | Utilizado para el almacenamiento de material, fondo redondo del tanque |
Capa interior | 3 mm |
En chaqueta | 1.5 mm |
Capa de fuera | Hojas de acero inoxidable de 2 mm |
El material | SUS304 o SUS316 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986