|
Datos del producto:
|
Procesamiento: | Esterilizador, leche en polvo, leche de vaca a leche pura final o leche aromatizada | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, plantas de procesamiento de leche |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Rusia, Chile, Kazajstán, Tayikistán | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | venta caliente 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | 220V/380V/415V/440V/480V | El poder: | 2.8KW-15KW |
Peso: | kilogramo an o 80 | Dimensión ((L*W*H): | Depende la capacidad de máquina |
Garantización: | Garantía del curso de la vida | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero |
Utilización: | Pasteurizado para la leche | Embalaje de llenado: | Cartón, bolsa de plástico, caja de plástico |
Palabras clave: | Leche, jugo y pasteurizante. | Nombre: | Máquina de esterilización de tubos |
Apto para 1: | Leche de vaca | Apto para 2 personas: | leche de cabra |
Apto para 3: | Leche de caballo | Puerto: | Shanghai, también |
SHANGHAI NANCHENG -UHT tubo tipo máquina de esterilización de alta temperatura M-UHT tubo tipo de esterilización es ampliamente utilizado para los alimentos líquidos "aseptico" y "el tratamiento térmico estéril" del sistema automático,la viscosidad de la gama de productos es muy grandeLa capacidad de producción de la serie de máquinas de esterilización UHT de la empresa puede ser de 10L ~ 20000L / h, típica de la temperatura de esterilización de 90 ~ 140 ° C,ser capaz de conectar cualquier máquina de llenadoEl sistema de control de la máquina de esterilización instalado en el chasis, el control sin un todo adoptar los productos de marca internacional famosa,incluido el controlador de programas PLC y la pantalla de control de ingeniería, válvula reductora de presión de vapor y regulador, válvula de purga, válvula, bomba de material, bomba de agua caliente de voltaje,válvula y tubería por otros elementos tales como todos los accesorios selecciona alta calidad del fluido y alta fiabilidad. el diseño de la máquina de esterilización para el control de los productos de precisión / temperatura del agua.la estabilidad de las proteínas de la leche, y luego la esterilización de temperatura súper alta, finalmente enfriado a temperatura de llenado, el sistema con esterilización de agua caliente es el circuito, ahorrando energía de la sección de la fuente.La forma (recta o corrugada) y la elección de los productos por paquete deben decidirse, cada grupo de intercambiador de calor sólo seis O forma lavadora (sólo en el medio y cada año sólo una segunda mirada, puede elegir el llenado caliente, añadir 90 °C.puede ser utilizado para recibir la misma unidad semiautomático el efecto.
Nombre Modelo | Tg- UHT-1A. - ¿Qué quieres decir? | Tg- UHT-2A. - ¿Qué quieres decir? | Tg- UHT-3A. - ¿Qué quieres decir? | Tg- UHT-4A. - ¿Qué quieres decir? |
Capacidad de producción (L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Temperatura de entrada del material | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Tiempo (s) de mantenimiento en caliente | 4 a 15 | 4 a 15 | 4 a 15 | 4 a 15 |
Temperatura de esterilización | 65-125 ((141°C) | 65-125 ((141°C) | 65- 125 (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡141°C) | 65 a uno41(138°C) |
Temperatura de salida del material | 4 a 20 | 4 a 20 | 4 a 20 | 4 a 20 |
Presión del vapor | 0.40.6mpa) | 0.40.6mpa) | 0.40.6mpa) | 0.40.6mpa) |
Costo del vapor | -130 kg/h | - 160 kg/h | - 240 kg/h | - 320 kg/h |
Presión de aire comprimido | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
Consumo de aire comprimido | 50 litros por hora | 50 litros por hora | 50 litros por hora | 50 litros por |
Tamaño | 3500×1600×1800 | 4500×2000×1900 | 4500×2500×2000 | 5000×2000×2000 |
Potencia (kW) | 8.75 | 12 | 18 | 21 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986