Datos del producto:
|
Procesamiento: | Las demás | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, Sudáfrica, Kazajstán | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Venta en caliente 2021 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione |
El poder: | 2.5 ~ 15kw | Peso: | 200 Kg |
Dimensión ((L*W*H): | El volumen | Tipos de tratamiento: | Leche de soja |
Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, Apoyo en línea |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Kenia, Argelia y Rumanía |
Puerto: | Shanghai, también |
Nombre | Especificación | Cantidad | En el caso de la |
Pot de desgasificación | Ø500*850 | 1 juego | SUS304,4 mm |
Bomba de vacío | 1 juego | Potencia del motor 3kw grado de vacío -0,097mpa | |
Bomba de salida de materiales | 5T/20m | 1 juego | Potencia 2,2 kW |
Vidrio nivelado | 100 | 1 piezas | |
Bola de limpieza | 100 | 1 piezas | |
Medidor de vacío | 32 | 1 piezas | |
Válvula de mariposa | - 0.1-0 - ¿Qué quieres decir? | 1 piezas | |
Cuadro de control | 51 | 1 piezas | Tamaño: 400*300*200 mm |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986