Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, explotaciones agrícolas, planta de transformación de leche de so | Ubicación de la sala de exposición: | Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Rumanía, Bangladesh |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Venta caliente 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo, a estrenar |
Válvula de tensión: | Modificado para requisitos particulares | El poder: | Variable |
Peso: | 2000 kg | Dimensión ((L*W*H): | Tamaño estándar |
Garantización: | Un año | Puntos de venta clave: | PLC famoso de la marca |
Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno | El material: | 304/316L de acero inoxidable |
Materia prima: | soja | Función: | Procesamiento de leche de soja |
Nombre: | Instalación de transformación de leche de soja | Producto final: | Leche de soja |
Materia prima | Frescos de soja o de leche en polvo o combinados |
Producto final | Varios tipos de leche pasteurizada, yogur, leche con sabor, bebidas lácteas, etc. |
Capacidad | 2000 ¥ 1.000.000 litros por día |
Envase del producto final | Bolsa suave aséptica, Bolsa de pie, Cartón de papel aséptico, Caja Gable Top, Botella de plástico, Taza de plástico, Botella de vidrio, Bolsa de plástico, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986