Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, planta de procesamiento de leche, línea de procesamient | Ubicación de la sala de exposición: | Bangladesh, Sudáfrica, Kazajstán y Nigeria |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | venta caliente 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo, a estrenar |
Válvula de tensión: | Se ha adaptado, 220V/380V | El poder: | Variable |
Peso: | 2000 kg | Dimensión ((L*W*H): | Tamaño estándar |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | PLC famoso de la marca |
Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno | Utilización: | línea del tratamiento de la leche |
Aplicación: | Productos lácteos, leche, yogur | Tratamiento de la superficie: | Espejo pulido |
Producto final: | Leche fresca, leche con sabor, yogur, leche en polvo. | Envasado: | caja de madera |
Materia prima: | Leche fresca | Puerto: | Shanghai, también |
Materia prima | Leche fresca de vaca o de cabra, en polvo o combinada |
Producto final | Varios tipos de leche pasteurizada, yogur, leche con sabor, bebidas lácteas, etc. |
Capacidad | 2000 ¥ 1.000.000 litros por día |
Envase del producto final | Bolsa suave aséptica, cartón de papel aséptico, caja de cubierta, botella de plástico, taza de plástico, botella de vidrio, bolsa de plástico, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986