Datos del producto:
|
Procesamiento: | Tanque de almacenamiento | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, plantas de procesamiento de leche |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Filipinas, Rusia, Uzbekistán, Mongolia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo. |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 380V / 3PH/ 50HZ o según |
Peso: | 1250 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Según el requisito |
Garantización: | 1 año | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Nombre del producto: | Camión de transporte para enfriamiento de depósitos de leche | El material: | SUS304/316L |
Utilización: | Transporte de leche | Tratamiento de la superficie: | Está bien. |
Lugar de aplicación 1: | Granja | Lugar de aplicación 2: | Fabrica de productos lácteos |
Lugar de aplicación 3: | Fábrica de procesamiento de leche | Lugar de aplicación 4: | Fábrica de queso |
Puerto: | Shanghai, también |
Modelo | Volumen normal (L) | longitud del cuerpo del tanque (mm) | Ancho del cuerpo del tanque (mm) | Altura del cuerpo del tanque (mm) |
El NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 |
NCT- 2 | 2000 | 2000 | 1660 | 1800 |
NCT- 3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 |
NCT- 5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 |
NCT- 8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986