Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, fábricas de procesamiento de leche, fábricas de bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Colombia, Ucrania y Kirguistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Venta caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | Se aplican las siguientes medidas: | El poder: | 100 |
Peso: | 35000 kilogramos | Dimensión ((L*W*H): | 40m*20m*8m |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo | El material: | Acero inoxidable 304/316 |
Aplicación: | Productos lácteos | Producto final 1: | Leche pasteurizada |
Producto final 2: | Leche UHT | Producto final 3: | Yogur mezclado |
Producto final 4: | El queso, la crema. | Puerto: | Shanghai, también |
Materia prima | Leche fresca en polvo |
Producto final | Varios tipos de leche, leche de coco, leche pasteurizada, yogur, leche con sabor, bebidas lácteas, leche de malta, leche de soja, etc. |
Capacidad | 2000-1000 000 litros por día |
Envase del producto final | Bolsa suave aséptica, cartón de papel aséptico, caja de cubierta, botella de plástico, taza de plástico, botella de vidrio, bolsa de plástico, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986