|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 2000 BPH | Aplicación: | Bebida alimenticia |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolso de pie, bolsas, bolsas | Material de embalaje: | Plástico, otro |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 2200X2100X2200M M |
Peso: | 2500 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Material de llenado: | Leche, jugo |
Relleno con exactitud: | El 100% | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, PLC, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero | El volumen: | 200-2000ml |
Producción: | 800-1200 cajas de cartón por hora | Material de embalaje: | Cartón de papel de aluminio |
El material: | o cartón | Temperatura de llenado en frío: | 2-50℃ |
Temperatura de llenado en caliente: | 80-92°C | Función de tope 1: | Con tapa |
Función de tope 2: | sin tapón | Potencia total: | 23kw |
Tipo de comercialización: | venta caliente 2022 | El tipo: | máquina de llenado |
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, Bangladesh, Sudáfrica y Kazajstán | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, planta de procesamiento de leche, planta de procesamien |
Puerto: | Shanghai, también |
Máquina de llenado de cartón de embalaje aseptico de jugos frescos y bebidas
Aplicación
La máquina de llenado de cartón Gable Top se adapta a productos líquidos como bebidas de jugo de frutas, bebidas de vinagre de frutas, bebidas de cereales, bebidas de té, crema, leche pura, leche de soja, yogur fermentado,Bebidas lácteas, condimentos, vinos, productos químicos y otros productos líquidos.
Tipo de embalaje: Cajas de cartón
Material de embalaje:Papel
Parámetro técnico:
Capacidad | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (puede ser llenado por una máquina) |
Producción | 800-1200 cajas de cartón por hora |
Material de embalaje | Cartón de cartón / cartón de papel aluminio ((Tamaño del fondo del cartón 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, un tamaño para una máquina) |
Temperatura de llenado | relleno en frío: 2-50°C / relleno en caliente 80-92°C |
Función de tapón | Con o sin tapa (opcional) |
Potencia total | 23 kW (tres fases de electricidad) |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986