|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, fábrica de procesamiento de leche, fábrica de procesamiento de b | Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, Kenia y Rumanía |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Venta caliente 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor y bomba | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a la media de las emisione | El poder: | 2.8KW-15KW |
Peso: | 980 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Depende la capacidad de máquina |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | 100% de alta calidad |
Aplicación: | Leche, jugo, bebida, yogur | El material: | Acero inoxidable 304/316 |
Método de calentamiento: | Eléctrico o vapor | Función: | La pasteurización |
Nombre: | Esterilizador UHT de placa | Polonés: | Polaco del espejo |
Uso para 1: | Fábrica de procesamiento de lácteos | Uso para 2: | Fábrica de procesamiento de bebidas |
Uso para 3: | Fábrica de procesamiento de leche |
Esterilizador UHT para bebidas lácteas
El pasteurizador tipo placa es controlado por PLC, con una capacidad opcional de 1 a 15 t/h. El sistema funciona en secciones asépticas y normales.para los requisitos técnicos de llenado a baja temperaturaEl intercambiador de calor de siete secciones garantiza un consumo mínimo de energía, y el diseño perfecto de CIP y SIP satisface la demanda de limpieza y esterilización.El agua de temperatura ultra alta se utiliza como medio para el calentamiento de los materiales y el ajuste de la temperatura de la salida de llenado, con una alta precisión.
Modelo | No se incluyen en la lista de productos | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NC. | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NC. | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NC-UHT-4 | No se incluyen en la lista de productos de la categoría NC-UHT-5 |
Capacidad de producción(L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Área de intercambio de calor | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
Tamaño de las articulaciones | φ25 | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 |
Temperatura de entrada del material | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura de salida del material | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura de esterilización | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Tiempo de mantenimiento del calor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura del agua helada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso (en kg) | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en tal campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando
¡Conditon en nuestra fábrica!
El hombre responsable ((Director General):¿ Qué pasa?
¿ Qué pasa?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
- ¿ Por qué no?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas.
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986