Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 2000 BPH | Aplicación: | Bebidas y alimentos |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas, bolsas, bolsas para levantarse | Material de embalaje: | Plástico, otro |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 2200X2100X2200M M |
Peso: | 2500 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alto nivel de la seguridad | Material de llenado: | Leche, jugo |
Relleno con exactitud: | 2000 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, PLC, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero | Control de las: | PLC |
Capacidad: | 2000-4000 envases/hora | El volumen: | 300ML a 2000ML |
Marca del producto: | No incluido | Nombre: | Máquina de embalaje de la parte superior de la clavícula |
Utilización: | Fábrica de procesamiento de jugo de frutas y bebidas | El material: | SUS304/316 |
Polonés: | Polaco del espejo | Ventajas: | 100% de alta calidad |
El tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Chile y Colombia |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | Shanghai, también |
Parámetro técnico:
Capacidad | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (puede ser llenado por una máquina) |
Producción | 800-1200 cajas de cartón por hora |
Material de embalaje | Cartón de cartón / cartón de papel aluminio ((Tamaño del fondo del cartón 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, un tamaño para una máquina) |
Temperatura de llenado | relleno en frío: 2-50°C / relleno en caliente 80-92°C |
Función de tapón | Con o sin tapa (opcional) |
Potencia total | 23 kW (tres fases de electricidad) |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986