Datos del producto:
|
Procesamiento: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Pakistán, Rusia, Kenia, Sri Lanka y Nigeria | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Alta calidad |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | caja de cambios, motor, bomba |
Condición: | Nuevo, a estrenar | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 1.1 kW |
Peso: | 550, 550 kg | Dimensión ((L*W*H): | 1800*2200 mm |
Garantización: | 1 año | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Pakistán, Marruecos, Kenia, Argentina y Bangladesh | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Puerto: | Shanghai, también |
Contenedor de jugo de acero inoxidable líquido de 3000 litros/agua/leche
El tanque de almacenaje (tank de almacenamiento) está hecho de acero inoxidable. Hay un mezclador en la parte superior del tanque. El mezclador puede girar una mezcla de los materiales en el interior por igual.como la leche, alimentos, farmacia, productos químicos y bebidas...
El material puede ser SS304 o SS316 según la solicitud del cliente.
y el volumen puede ser de 100Ltr a 100.000Ltr.
Principales normas técnicas
El volumen | Diámetro*Alta Dimensión del depósito (mm*mm) | Total de los niveles más elevados (mm) | Capa de conservación de calor (mm) | Diámetro de las entradas y salidas (mm) |
500 | 840x1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920x1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990x1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950x1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010x1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060x1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160x1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340x1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410x2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620x2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810x2000 | 3500 | 51 | 60 |
El texto anterior es principalmente de referencia, pero puede ser adaptado a las necesidades reales.
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en tal campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando
¡Conditon en nuestra fábrica!
El hombre responsable ((Director General):¿ Qué pasa?
¿ Qué pasa?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
- ¿ Por qué no?Se trata de un documento de identidad.37575536
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986