Datos del producto:
|
Procesamiento: | Tanque de almacenamiento | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, obras de construcción |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Marruecos, Argentina, Colombia, Kazajstán, Tayikistán y Malasia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 5.5Kw |
Peso: | 430 kilos | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización: | 1 año | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Canadá, Tailandia, Australia, Marruecos, Colombia, Bangladesh, Kirguistán y Tayikistán | Servicio postventa: | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
Puerto: | Shanghai, también |
El tanque de enfriador de leche vertical/horizontal directamente se utiliza principalmente para enfriar y almacenar leche dulce u otros líquidos.adopta el compresor de aire de marca de fama mundial y el sistema de seguridad y protección, control de monitor de microcomputadora, tecnología y equipos avanzados importados como el burbujeo de poliuretano, evaporador de cartón de panal de abeja.Estación de leche, fábrica de leche, fábrica de alimentos, fábrica de productos lácteos, fábrica de bebidas y industria farmacéutica.
Parámetro técnico
Modelo | Volumen normal (L) | Cuerpo de maceta | Motor del agitador (KW) | Velocidad de retorno del agitador (n/min) | |||
longitud (mm) | ancho (mm) | Alturas (mm) | Peso (mm) | ||||
El NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 | 0.75 | 25 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 | 1.1 | 35 |
NCT- 2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 | 1.1 | 35 |
NCT- 3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 | 1.1 | 35 |
NCT- 5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 | 1.1X2 | 43 |
NCT- 8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 | 1.1X2 | 43 |
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, coca-cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en este campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando
¡Conditon en nuestra fábrica!
Hombre responsable (Director General): Jason
Cel.Teléfono: 0086-15221595986
Tel.Teléfono: 0086-21-37575536
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986