|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 400BPH, 500BPH, 600BPH. No puedo hacer nada. | Aplicación: | Bebidas, alimentos, maquinaria y equipo |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas, bolsas para levantarse, cajas de cartón | Material de embalaje: | Plástico, otro |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Peso: | 650 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alto nivel de la seguridad | Material de llenado: | Leche, jugo |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba, PLC, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero | Material de cartón: | Gable Top Carton |
El material: | acero inoxidable de la categoría alimenticia | Capacidad que embala: | 250, 500, 750, 1000 ml, 1500 ml y 2000 ml |
Tipo de llenado 1: | Relleno frío | Tipo de llenado 2: | Relleno en caliente |
Leche fresca en el estante: | 3-7 días (almacenamiento a 2-6°C) | Salvas de yogur en el estante: | 21 días (almacenamiento entre 2 y 6°C) |
Jugo en la estantería: | 1 año (almacenamiento a temperatura normal) | Salvas de crema batida: | 12 meses |
El tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Chile y Colombia | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, planta de procesamiento de leche, planta de procesamien | Puerto: | Shanghai, también |
Máquina de llenado y embalaje de cartón Gable Top
Aplicación
La máquina de llenado de cartón Gable Top se adapta a productos líquidos como bebidas de jugo de frutas, bebidas de vinagre de frutas, bebidas de cereales, bebidas de té, crema, leche pura, leche de soja, yogur fermentado,Bebidas lácteas, condimentos, vinos, productos químicos y otros productos líquidos.
Tipo de embalaje: Cajas de cartón
Material de embalaje:Papel
Parámetro técnico:
Capacidad | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (puede ser llenado por una máquina) |
Producción | 800-1200 cajas de cartón por hora |
Material de embalaje | Cartón de cartón / cartón de papel aluminio ((Tamaño del fondo del cartón 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, un tamaño para una máquina) |
Temperatura de llenado | relleno en frío: 2-50°C / relleno en caliente 80-92°C |
Función de tapón | Con o sin tapa (opcional) |
Potencia total | 23 kW (tres fases de electricidad) |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986