|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 200BPH | Aplicación: | Fabrica de bebidas, fábrica de bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Barril, botellas, barril, botellas | Material de embalaje: | Vidrio, plástico |
Grado automático: | Semiautomático, automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | 220V/380V/400V | Dimensión ((L*W*H): | 1250*950*1210 |
Peso: | 195 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | Agua |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba y rodamiento |
Tamaño de la botella: | 3/5 galones (personalizado) | El material: | SUS304/316 |
Función: | Encapsulado, lavado del interior y del exterior de la botella | Capacidad: | 100 a 200 b/h |
Control de las: | Control por PLC | Condición: | Nuevo, nuevo. |
El tipo: | máquina de llenado | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso doméstico, tiendas de alimentos |
Ubicación de la sala de exposición: | Filipinas, Perú, México, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Colombia | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
Potencia de entrada | 1.1 kW |
Especificaciones del frasco (mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Volumen de la botella | 5 o 3 galones |
Capacidad de lavado de botellas | 120 b/h |
Tamaño de salida ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Tamaño del embalaje ((mm): | 1150 × 1050 × 1350 |
Peso: | En el caso de los vehículos de la categoría N.W.: 95 kg. |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986