Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 2000 BPH | Aplicación: | Bebida alimenticia |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Bolsas de pie, bolsas, bolsas, bolsas | Material de embalaje: | Las demás |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Dimensión ((L*W*H): | 880*760*1800 mm |
Peso: | 380 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | Leche, agua, aceite, jugo, leche, agua, aceite, jugo |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba, PLC, transporte, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero | El material: | Acero inoxidable 304 |
Capacidad de producción: | 1500-2200 bolsas por hora | Función: | Llenar, sellar y moldear |
Apto para: | Fábrica de procesamiento de líquidos | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
El tipo: | máquina de llenado | Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, de la comida y de la bebida de la bebida |
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Perú, Tailandia y Chile | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | Shanghai, también |
Modelo | Las demás partidas |
Capacidad de producción | 50 a 500 ml |
Rango de llenado | 1500 ~ 2100 b/h |
VOLTAJE | 220V-380V/50HZ-60HZ 1.8KW |
DIMENSIÓN general | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso | 370 kg |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986