|
Datos del producto:
|
Procesamiento: | Tanque de almacenamiento | Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Perú, India, México, Kenia, Chile | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | caja de cambios, motor, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El poder: | 1.1 kW |
Peso: | 450 KGS | Dimensión ((L*W*H): | 1050*1050*1850 mm |
Garantización: | 1 año | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Estados Unidos, Perú, India, México, Tailandia, Malasia, Kenia, Chile, Colombia | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Puerto: | Shanghai, también |
El tanque de fermentación es el equipo para la mezcla mecánica y fermentación de materiales.se consigue una alta velocidad de solución de oxígeno y una buena calidad de mezclaEl cuerpo del tanque está hecho de acero inoxidable importado SUS304 o 316L, y una boquilla automática de fumigación y limpieza en el tanque para garantizar que el procedimiento de producción cumpla con los requisitos de GMP.
Se puede utilizar como todo tipo de tanque de reordenamiento, tanque de mezcla de materiales en la industria láctea.
Principales normas técnicas
El volumen | Diámetro*Alturas Dimensión del depósito (¿Qué quieres decir?) | Total de los niveles más elevados (En el caso de los) | Capa de conservación de calor (En el caso de los) |
Diámetro de las entradas y salidas (En el caso de los) |
500 | 840x1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920x1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990x1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950x1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010x1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060x1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160x1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340x1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410x2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620x2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810x2000 | 3500 | 51 | 60 |
El texto anterior es principalmente de referencia, pero puede ser adaptado a las necesidades reales.
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, coca-cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en este campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando
¡Conditon en nuestra fábrica!
Hombre responsable (Director General): Jason
Cel.Teléfono: 0086-15221595986
Tel.Teléfono: 0086-21-37575536
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986