Datos del producto:
|
Plastico procesado: | El PET | Max.Alta de las botellas ((mm): | 380 mm, 365 mm |
---|---|---|---|
Diámetro del cuello ((mm): | 30 mm | Diámetro de Max.Bottle (milímetro): | 2000 mm, 100 mm |
Volumen del frasco ((ml): | 2000 ml | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Botella, agua, fábrica de bebidas | Año: | 2023 |
Válvula de tensión: | Las demás | Dimensión ((L*W*H): | 3200*1600*1920 mm |
Volumen hueco de la parte: | 2000ml | Marca de las válvulas de alta presión: | El SMC |
Fuerza de sujeción (kN): | 75 | Marca rotatoria del cilindro: | FESTO |
Marca del PLC: | El nombre de Mitsubishi | Potencia en kW: | 30 |
Peso (kg): | 2800 KG | Automatización: | Automático |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Ubicación de la sala de exposición: | Chile, Ucrania, Kenia | Industrias aplicables: | Fabricación |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Peso: | 2800 kg | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero |
cavidad: | 4 cavidades | El tipo: | Moldeado por soplo de estiramiento |
Volumen del envase: | 0.1 ~ 2L | Salida teórica: | Entre 4000 y 4500 piezas |
Marca del producto: | No incluido |
Máquina de fabricación de botellas de PET de 500 ml para la línea de procesamiento de bebidas
Parámetro | ||
Modelo | No incluidos | |
Capacidad | Según el diseño de la botella | 3800-4000 PCS/h |
Especificaciones de las botellas terminadas | Diámetro del cuerpo de la botella | 20 mm hasta 100 mm |
Altura del cuerpo de la botella | 50 mm a 310 mm | |
Diámetro de la boca de la botella | 15 mm a 38 mm | |
Muebles | Las cavidades del molde | 4 cavidades |
espesor del molde | Las demás: | |
área de la placa de sujeción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Energía principal | Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalar la potencia de la máquina | 56kw | |
Potencia de trabajo | 22 kW | |
Recursos de gas | Compresor de aire de baja presión | 1.6m3/min 1.0MPa 1 conjunto (15KW) |
Compresores de aire de alta presión | 2.4m3/min 3.0MPa 2 series (cada serie tiene 25KW) | |
Máquina de secar | 2.0m3/min 3,0MPa 2conjunto | |
Agua de refrigeración | Flujo de agua de enfriamiento | 15 L/min |
Tamaño de la máquina principal | Tamaño | 3200*1600*1920 mm |
Peso | 2500 kg de peso | |
Equipo auxiliar(Máquina de carga automática de preforma) | Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso | 250 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986