Datos del producto:
|
Procesamiento: | Tanque de almacenamiento | Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, granjas, plantas de procesamiento de leche |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Tailandia, Marruecos, Argentina, Bangladesh y Nigeria | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
Condición: | Nuevo | Tipos de tratamiento: | Leche |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | El poder: | 0.37 ~ 18.5KW |
Peso: | 800 kg de peso | Dimensión ((L*W*H): | El volumen |
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Camión de transporte para enfriamiento de depósitos de leche |
El material: | SUS304/316L | Utilización: | Transporte de leche |
Tratamiento de la superficie: | Está bien. | Lugar de aplicación 1: | Granja |
Lugar de aplicación 2: | Fabrica de productos lácteos | Lugar de aplicación 3: | Fábrica de procesamiento de leche |
Lugar de aplicación 4: | Fábrica de queso | Polonés: | Fin de espejo |
Puerto: | Shanghai, también |
Tanque de transporte de leche
Tanque de transporte de lecheEstá diseñado para el transporte a larga distancia de leche y otros alimentos líquidos.Su interior está equipado con boquillas de pulverización que permiten una limpieza fácilFue diseñado y fabricado ende acuerdo con las normas sanitarias y de la industria alimentaria.
Así que es el idealel transporteEquipos para pastos, estaciones lecheras, fábricas de leche, fábricas de alimentos, fábricas de lácteos, fábricas de bebidas y farmacias.
Podemos personalizar el tamaño del tanque de acuerdo con el camión del cliente, y también podemos vender junto con el camión juntos
Parámetro técnico
Modelo | Volumen normal (L) | Cuerpo del tanque | |||
longitud (mm) | ancho (mm) | Alturas (mm) | Peso (mm) | ||
El NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 |
NCT- 2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 |
NCT- 3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 |
NCT- 5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 |
NCT- 8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 |
Nuestra empresa tiene una rica experiencia para ayudar a los clientes a establecer las diferentes líneas de producción para diferentes usos, por ejemplo.Podemos organizar personal técnico para ayudar al cliente a establecer toda la línea de producción de agua mineral, agua pura, cola, leche, jugo y vinagre, aceite, somos profesión para hacerlo. Si alguien que esté interesado en tal campo quiere comprar todo el equipo y máquinas, por favor póngase en contacto con nosotros libremente.
Damos la bienvenida al cliente para visitar nuestra fábrica en cualquier momento, usted verá la máquina trabajando y funcionando en condiciones en nuestra fábrica!
El hombre responsable ((Director General):¿ Qué pasa?
¿ Qué pasa?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia.
- ¿ Por qué no?No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas.
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986