|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Aplicación: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Las botellas | Material de embalaje: | Plastico, vidrio |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso: | 3800 KILOGRAMO | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | Cerveza, Leche, Agua, Jugo |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, bomba, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes |
Lavadoras de botellas: | 8 cabezas | Cabezas de llenado de botellas: | 8 cabezas |
Cabezas de sellado de botellas: | 3 cabezas | Nombre: | Máquina de llenado de bebidas carbonatadas |
Marca del producto: | No incluido | Utilización: | Instalación de llenado de líquidos, bebidas y agua potable |
Tipo de botella: | El PET | El material: | SUS304 |
Volumen de llenado: | 330 a 4000 ml | Capacidad: | 2000-3000 HPB |
El tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Perú, India, Tailandia, Kenia, Chile, Colombia |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Modelo | Las demás: | Las demás medidas | Las condiciones de los contratos de trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo |
Cabezas de rellenos y tapas para lavar | 8-8-3. | 18 a 18 a 6 | 24 a 24 a 8 | 32 a 32 a 10 | 40-40-12. ¿ Qué quieres decir? |
Capacidad de producción (botellas/hora) | 2000 y 2000 | Entre 5000 y 7000 | Entre 8000 y 12000 | 12000 a 15000 | 16000 a 2000 |
Potencia del motor (kw) | 2.5kw | 2.2kw | 3 kW | 5.5kw | 7.5kw |
Dimensiones generales (L*W*H) | 2000*1500*2200 | 2600*1920*2550 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones | 4600*2800*2900 |
Peso (kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986