|
Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 2000 BPH | Aplicación: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Las botellas | Material de embalaje: | Vidrio, plástico |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Dimensión ((L*W*H): | 2000*1550*2500 mm | Peso: | 1850 KILOGRAMOS |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | Cerveza, leche, agua, aceite, jugo |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, recipiente de presión, bomba, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
El tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Perú, Tailandia, Kenia y Chile |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Capacidad de producción
|
Capacidad de producción
|
|
Cabezas de lavado
|
8 piezas
|
|
Cabezas de llenado
|
8 piezas
|
|
Cabezas de tapa
|
3 piezas
|
|
El modo de llenado
|
Llenado a presión normal
|
|
Temperatura de llenado
|
Temperatura normal
|
|
Potencia de consumo
|
Potencia principal 1,5 kW
|
|
Motor de descifrado de la tapa
|
0.06KW
|
|
Motor de tapón
|
0.25KW
|
|
Lavadora de lavadoras
|
0.37KW
|
|
bomba de alimentación
|
0.55KW
|
|
Consumo de agua
|
0.2 T/h
|
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986