Datos del producto:
|
Capacidad de las máquinas: | 3000BPH | Aplicación: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Las botellas | Material de embalaje: | Vidrio, plástico |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 2500 kg de peso |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Material de llenado: | Cerveza, leche, té, jugo |
Relleno con exactitud: | 100 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Motor, recipiente de presión, bomba, PLC, engranaje, rodamiento, caja de engranajes, motor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por vídeo |
Tipo: | máquina de llenado | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | La fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, cultiva | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Perú, Tailandia, Kenia y Chile |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Capacidad de producción
|
3000 velocidades por hora
|
|
Cabezas de lavado
|
14 piezas
|
|
Cabezas de llenado
|
12 piezas
|
|
Cabezas de tapa
|
5 piezas
|
|
Modelo
|
HGF 14-12-5
|
|
Presión del agua de la botella de lavado ((Mpa)
|
0.18
|
|
potencia
|
4.23kw
|
|
tamaño
|
2300*1550*2500
|
|
Presión de la fuente de gas ((Mpa)
|
4
|
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986