Datos del producto:
|
Plastico procesado: | El PET | Max.Alta de las botellas ((mm): | 580mm |
---|---|---|---|
Diámetro del cuello ((mm): | 55 milímetros | Diámetro de Max.Bottle (milímetro): | Las demás: |
Volumen del frasco ((ml): | 20000 ml | Condición: | Nuevo, a estrenar |
Aplicación: | botella | Año: | 2020 |
Válvula de tensión: | Las demás | Dimensión ((L*W*H): | 2150*730*1700mm 2650*680*1580mm |
Volumen hueco de la parte: | 20000 ml | Marca de las válvulas de alta presión: | AIRTAC |
Fuerza de sujeción (kN): | 50 | Marca rotatoria del cilindro: | FESTO |
Marca del PLC: | DELTA | Potencia en kW: | 18 |
Peso (kg): | 1650 kg | Automatización: | Las demás máquinas y aparatos |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Ubicación de la sala de exposición: | Perú, India y Vietnam | Industrias aplicables: | Fabricación |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Transporte, motor, PLC, caja de cambios |
Automático: | - ¿ Qué? | Potencia (w): | 18 kW |
Peso: | 1650kgs | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, los recambios libres, la ayuda e |
Ubicación del servicio local: | Estados Unidos, India, Chile, Kenia | Servicio de garantía posterior: | Recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación, soporte técnico video, ayuda en línea |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Capacidad de producción (BPH): | 120 BPH |
Tipo de moldeo por soplado: | Moldeado por soplo de estiramiento | Puerto: | Shanghai, también |
3 a 5 galones botella para mascotas máquina de moldeo soplado, 5L 10L 15L 20L 5 galones botella de agua recipiente soplado
Descripción del producto
1El nuevo sistema de sujeción con doble manivela, cuatro barras de sujeción, equilibra el deslizamiento fijo.
2El sello, el estiramiento utilizan la unión de barras paralelas y el diseño combinado, lo que es ventajoso para la formación del producto.
3- el diseño avanzado del curso de aire, la admisión de aire de un solo canal o de un solo canal, la baja presión para sujetar, sellar y estirar, la alta presión para soplar la botella.
4Sistema de control PLC, el operaton es fácil.
5Con calentamiento infrarrojo, control de presión constante controlada, conversión de frecuencia, así se consigue soplar la botella perfecta.
NC120 Diagrama de flujo de aire
Punto de trabajo | Nombre | Marca del producto |
Pneumático componentes | El cilindro | YONGCHENG. ¿ Qué quieres decir? |
V.el alve | YONGCHENG. ¿ Qué quieres decir? | |
Eléctrico componentes | M.El ordenador no es | El DELTA |
H.el hombre Interfaz de la máquina (HMI) | El DELTA | |
Disjuntor de circuito | Los | |
Interruptores fotoeléctricos | Las demás | |
En el caso de la | A. NoTodo elcomponentessonSeleccionarcon Yo...aplicadas a nivel internacionalhProductos de alta tecnología. |
ⅢDescripción:
Parámetros tecnológicos:
El tipo | No incluido- 100 | |
Producción | Según el tipo de botella | 100 a uno.20PCS/H |
Especies de productos | Diámetro de la botella | 150 mm hasta 300 mm |
altura de la botella | Las demás medidas de seguridad | |
Diámetro de la boca de la botella | 15 mm y 100 mm | |
El moho | cavidad | 1 cavidad |
espesor del molde | 200 a 450 mm | |
Área efectiva de moho | 600*600 mm | |
Potencia principal | El poder | 127VMonofase50/60HZ |
potencia de instalación/potencia real | 30kw/10kw | |
Fuente de aire |
|
|
Compresores de aire de alta presión | 1.2m3/min 3,0MPa | |
Máquina de secado en frío | 2.0m3/min 3,0MPa 1 conjunto | |
agua de refrigeración | Cantidad de agua de refrigeración | 15 L/min |
Tamaño de la máquina principal | longitud anchura altura/peso | 2150*730*1700mm/950kg |
Tamaño del horno | longitud anchura altura/peso | 2650*680*1580 mm/750 kg de peso |
Componentes de máquinas
Punto de trabajo | Nombre de las principales piezas de repuesto | Nombre de la marca |
1 | cilindro de cierre | Yoongcheng. |
2 | cilindro de estiramiento/deslizamiento | Yoongcheng. |
3 | cilindro de sellado | Yoongcheng. |
4 | cilindro de soplado de alta presión | Yoongcheng. |
5 | Válvula magnética de cierre | Yoongcheng. |
6 | Válvula magnética de estiramiento | Yoongcheng. |
7 | Válvula magnética de soplado de alta presión | Delta de Taiwán |
8 | Válvula magnética de preexplosión | Yoongcheng. |
9 | Regulador de tensión | China |
10 | Regulador de temperatura | China |
11 | Controlador de ordenador | Delta de Taiwán |
12 | Lámpara de infrarrojos | China |
13 | El motor | China-YS |
14 | El relé | Las demás: |
15 | El ventilador | China |
16 | El interruptor de circuito | Las demás: |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986