Datos del producto:
|
Plastico procesado: | Se trata de los productos de la categoría "A", "B" y "C". | Max.Alta de las botellas ((mm): | Cubiertas |
---|---|---|---|
Diámetro del cuello ((mm): | 30 mm | Diámetro de Max.Bottle (milímetro): | 120 milímetros |
Volumen del frasco ((ml): | 3000 ml | Condición: | Nuevo, a estrenar |
Aplicación: | botella | Año: | 2023 |
Válvula de tensión: | Las demás | Dimensión ((L*W*H): | 1450*590*1650 (milímetro) |
Volumen hueco de la parte: | 3 000 ml | Marca de las válvulas de alta presión: | AIRTAC |
Fuerza de sujeción (kN): | 50 | Marca rotatoria del cilindro: | AIRTAC |
Marca del PLC: | El nombre de Mitsubishi | Potencia en kW: | 15 |
Peso (kg): | 1250 KILOGRAMOS | Automatización: | Las demás máquinas y aparatos |
Garantización: | 2 años | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición: | India, Vietnam y Kenia | Industrias aplicables: | Fabricación |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Automático: | Semi | Potencia (w): | 15 kW |
Peso: | 1250KG | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para reparar máquinas en el extranjero |
Tipo de moldeo por soplado: | Moldeado por soplo de estiramiento | Marca del producto: | No incluido |
Control de las: | PLC + pantalla táctil |
Las demás máquinasmáquinas de moldeo por soplado de dos cavidades
La máquina de soplado de botellas semiautomática de la serie NC es el equipo de soplado de dos pasos más estable de nuestra fábrica, de una cavidad a cuatro cavidades, el máximo es de 20L, adecuado para soplar PET,Materia prima de tipo cristalino de PP cualquier forma botellas de bebidas carbonatadas, botellas de agua mineral, botellas de cosméticos, botellas de diámetro amplio, botellas resistentes a altas temperaturas y otros recipientes de plástico.
Componentes de máquinas de
NC1000A máquina de soplar semiautomática
Punto de trabajo | Nombre | Marca del producto |
Pneumático componentes | El cilindro | El nombre de la empresaEl aire El TAC |
Eléctrico componentes | M.El ordenador no es | La Comisión ha adoptado una decisión. |
H.el hombre Interfaz de la máquina (HMI) | La Comisión ha adoptado una decisión. | |
Rellay | Corea del SurLas demás | |
Interruptores fotoeléctricos | El nombre de la empresaEl aire El TAC | |
En el caso de la | A. NoTodo elcomponentessonSeleccionarcon Yo...aplicadas a nivel internacionalhProductos de alta tecnología. |
1- ¿ Qué?- ¿Qué es?PArámetroscon una longitud de más de 20 mm,
Modelo | Las demás partidas del anexo | |
Producción | B. El trabajoen el quebotellaforma | 800-1200 PCS/h |
ProductoEl Sla pecificaciónel | Tamaño del cuello de la botella | 10 mm a 120 mm |
Botellabdiámetro de la | 15 mm a 130 mm | |
Altura de la botella | 50 mm a 350 mm | |
M.viejo El Sla pecificaciónel | C. Las- ¿ Qué?y | 2cavidades |
M.espesor antiguo | 100 a 250 mm | |
M.el estiramiento del ejeella distancia | Las demás: | |
M.el acino- ¿ Qué es eso?r y | Voltagem de potencia | 380v de 3 fases / 220v 3Fase 50/60HZ |
Yo...No se puede potencia/ A. NoPotencia eléctrica | 18kw/10kw | |
Fuente de aire | Compresores de aire de alta presión | 1.2m3/min 3,0MPa |
Secador de aire | 0.6m3/min 1,0MPa | |
Noel refrigerador de aire | C. Lasagua de colinas rendimiento | 15 L/min |
El soplotamaño de la máquina | - ¿ Qué?ancho*ancho*altura/peso
| Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño del calentador | - ¿ Qué?ancho*ancho*altura/peso
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Teléfono: +8615221595986